弊社では、以下の設備を取り揃えております。
試作品や新規開発品の設計・製造の他に、社内でデバッグ(疑似入力、波形確認等)や検査(温度試験、消費電流測定等)まで行うことができ、納品時には検査データの提供も可能です。
またこれらの設備の多くは外部校正機関による校正、または社内校正を年1回実施しており、検査の正当性を保証するものとなっております。
設備名称 | 型式 | メーカー | 校正 |
---|---|---|---|
恒温恒湿槽 | PL-2KP | ダバイエスペック(株) | 年1回実施 |
ノイズシミュレータ | INS-420 | (株)ノイズ研究所 | 年1回実施 |
6ダイヤル可変抵抗器 | 2793-01 | 横河電機(株) | 年1回実施 |
直流電圧電流発生器 | 6156 | (株)エーディーシー | 年1回実施 |
直流電圧電流発生器 | R6142 | (株)エーディーシー | |
直流電圧電流発生器 | 2553-41 | 横河電機(株) | 年1回実施 |
ファンクションジェネレータ | 33120A | アジレントテクノロジー(株) | 年1回実施 |
ファンクションジェネレータ | WF1946 | (株)NF回路設計ブロック | 年1回実施 |
ファンクションジェネレータ | FG-330 | 岩通計測(株) | |
マルチメータ | 34401A | アジレントテクノロジー(株) | 年1回実施 |
マルチメータ | R6551 | (株)エーディーシー | |
ユニバーサルカウンタ | TR5821 | (株)エーディーシー | 年1回実施 |
ロジックアナライザ | 16802A | アジレントテクノロジー(株) | |
ロジックアナライザ | 1661C | アジレントテクノロジー(株) | |
オシロスコープ | TDS3052 | テクトロニクス(株) | |
オシロスコープ | TDS3054B | テクトロニクス(株) | |
ネットワークアナライザ | 8751A | アジレントテクノロジー(株) | |
ペン型レコーダー | INR-9061 | 東亜電波工業(株) | |
汎用型振動試験器 | BF-25H-100 | アイデックス(株) | |
スライダック | SS-300-3 | 山菱電機(株) | |
電源 | GPT322 | (株)高砂製作所 | |
電源 | PAN35-10 | 菊水電子工業(株) | |
電源 | PMC-18-2 | 菊水電子工業(株) | |
電源 | PMC-35-2 | 菊水電子工業(株) |
※その他、試験・検査設備多数
Copyright © Hokkaido Electronics Corporation.